Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 24 Шаихов Карен Робертович 1000 б 1.0 0.78 0.22 50 +11.00
2 28 Жильцов Михаил Робертович 1160 ч 0.0 0.59 -0.59 50 -29.50
3 20 Малышева Полина Валерьевна 1000 б 1.0 0.78 0.22 50 +11.00
4 25 Цикунов Михаил Евгеньевич 1035 ч 1.0 0.75 0.25 50 +12.50
5 30 Артамонов Савелий Никитич 1298 б 0.0 0.40 -0.40 50 -20.00
6 29 Чернов Владислав Станиславович 1221 ч 1.0 0.50 0.50 50 +25.00
7 2 Крылов Михаил Сергеевич 1000 б 0.5 0.78 -0.28 50 -14.00
-4