Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 2 Васильева Ульяна Вадимовна 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
2 3 Котович Егор Владимирович 1033 б 0.0 0.45 -0.45 60 -27.00
3 4 Тулаев Кирилл Александрович 1000 ч 0.0
4 5 Симонова Варвара Михайловна 1107 б 0.0
5 6 Котов Никита Евгеньевич 1054 ч 0.0
6 7 Дарманчев Федор Константинович 1007 б 0.0
7 8 Попов Александр Алексеевич 1000 ч 0.0
8 10 Леонтьев Никита Артёмович 1000 ч 0.0
9 1 Матвеенко Николай Дмитриевич 1081 б 0.0
+57 (-57)