Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Бухтояров Константин | 1000 | б | 1.0 | 0.70 | 0.30 | 60 | |
2 | 24 | Королёва Екатерина | 1090 | ч | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 60 | |
3 | 4 | Огурцов Станислав Евгеньевич | 1184 | б | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
4 | 7 | Ахраменко Федор | 1120 | ч | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 60 | |
5 | 28 | Литвиненко Николай | 1000 | ч | 1.0 | 0.70 | 0.30 | 60 | |
6 | 1 | Корсун Михаил | 1213 | б | 1.0 | 0.41 | 0.59 | 60 | |
7 | 14 | Соловьев Валентин | 1064 | ч | 0.0 | 0.61 | -0.61 | 60 | |
8 | 18 | Бугаёв Илья | 1000 | б | 0.0 | 0.70 | -0.70 | 60 | |
9 | 23 | Коробцов Кирилл | 1199 | ч | 0.0 | 0.43 | -0.43 | 60 | |
∑ |