Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Сухоносов Герман Николаевич | 1083 | б | 1.0 | 0.39 | 0.61 | 60 | |
2 | 10 | Веретенов Алексей Валерьевич | 1290 | ч | 0.0 | 0.16 | -0.16 | 60 | |
3 | 3 | Грибанов Денис Романович | 1110 | б | 0.5 | 0.35 | 0.15 | 60 | |
4 | 25 | Федотов Павел Владимирович | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
5 | 18 | Мерсин Тимур Фатихович | 1023 | б | 0.0 | 0.47 | -0.47 | 60 | |
6 | 15 | Дубровин Александр Денисович | 1000 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
7 | 2 | Малышев Даниил Егорович | 1113 | ч | 1.0 | 0.35 | 0.65 | 60 | |
∑ |