Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Sinanovic, Ermin | 2122 | б | 1.0 | 0.84 | 0.16 | 10 | |
2 | 22 | Rajkovic, Mladen | 2262 | ч | 1.0 | 0.70 | 0.30 | 10 | |
3 | 34 | Ugroczky, Peter | 2186 | б | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 10 | |
4 | 4 | Kelires, Andreas | 2432 | ч | 0.0 | 0.47 | -0.47 | 10 | |
5 | 10 | Lodici, Lorenzo | 2368 | б | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 10 | |
6 | 2 | Theodorou, Nikolas | 2450 | ч | 0.5 | 0.44 | 0.06 | 10 | |
7 | 27 | Tuncer, Tuna | 2243 | б | 0.5 | 0.72 | -0.22 | 10 | |
8 | 23 | Philippe, Guillaume | 2260 | ч | 0.0 | 0.70 | -0.70 | 10 | |
9 | 16 | Banzea, Alexandru-Bogdan | 2311 | б | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 10 | |
∑ |