Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Сагалдинова Елизавета Сергеевна | 1022 | б | 0.5 | 0.47 | 0.03 | 60 | |
2 | 34 | Гордиенко Семён | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
3 | BYE | 0.0 | |||||||
4 | 44 | Федосов Яков Дмитриевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
5 | 9 | Баханов Марк Дмитриевич | 1122 | б | 0.5 | 0.33 | 0.17 | 60 | |
6 | 18 | Фликов Егор Витальевич | 1082 | ч | 0.0 | 0.39 | -0.39 | 60 | |
7 | 28 | Ринас Леонид Андреевич | 1010 | б | 0.5 | 0.49 | 0.01 | 60 | |
8 | 23 | Чегодаев Дмитрий Максимович | 1029 | ч | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 60 | |
∑ |