Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Кузнецов Егор Сергеевич | 1094 | ч | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 50 | |
2 | 22 | Гордеев Фёдор Андреевич | 1042 | б | 0.0 | 0.81 | -0.81 | 50 | |
3 | 8 | Варутин Владислав Сергеевич | 1154 | ч | 0.0 | 0.68 | -0.68 | 50 | |
4 | 20 | Аталян Тигран Мартинович | 1106 | б | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 50 | |
5 | 28 | Демин Тимофей Константинович | 1039 | ч | 0.0 | 0.81 | -0.81 | 50 | |
6 | 15 | Мельникова Ирина Максимовна | 1263 | б | 0.0 | 0.54 | -0.54 | 50 | |
7 | 18 | Куркутов Данил Евгеньевич | 1136 | ч | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 50 | |
∑ |