Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Подшивалов Максим | 1235 | б | 1.0 | 0.88 | 0.12 | 40 | |
2 | 12 | Демидова Алиса | 1479 | ч | 0.5 | 0.62 | -0.12 | 40 | |
3 | 4 | Гамбарчаев Руслан Ильгарович | 1551 | б | 1.0 | 0.52 | 0.48 | 40 | |
4 | 7 | Тютюнов Тимофей | 1542 | ч | 0.0 | 0.53 | -0.53 | 40 | |
5 | 2 | Мусиенко Арсений | 1575 | б | 0.0 | 0.48 | -0.48 | 40 | |
6 | 21 | Павлов Илья | 1208 | ч | 0.0 | 0.89 | -0.89 | 40 | |
7 | 23 | Таранов Артем | 1151 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
∑ |