Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Додатко Тимофей | 1302 | б | 0.0 | 0.37 | -0.37 | 50 | |
2 | 19 | Щур Арина Евгеньевна | 1268 | ч | 1.0 | 0.41 | 0.59 | 50 | |
3 | 23 | Шамонин Святослав | 1245 | б | 0.5 | 0.44 | 0.06 | 50 | |
4 | BYE | 0.0 | |||||||
5 | 31 | Токарева Екатерина Владимировна | 1206 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 50 | |
6 | 28 | Леммер Михаил | 1221 | б | 0.0 | 0.48 | -0.48 | 50 | |
7 | 20 | Шлеина Ульяна | 1259 | ч | 1.0 | 0.42 | 0.58 | 50 | |
8 | 30 | Черченко Сергей | 1214 | ч | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 50 | |
∑ |