Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Гордеев Роман | 1086 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 35 | |
2 | 11 | Гришунин Артур | 1487 | б | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 35 | |
3 | 15 | Чемборисова Наиля | 1399 | ч | 1.0 | 0.90 | 0.10 | 35 | |
4 | 1 | Иванов Матвей Сергеевич | 1852 | б | 0.0 | 0.37 | -0.37 | 35 | |
5 | 6 | Муллина Альмира Азатовна | 1565 | ч | 0.0 | 0.75 | -0.75 | 35 | |
6 | 4 | Шарипов Эдуард | 1596 | б | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 35 | |
7 | 14 | Хасанов Аскар | 1455 | ч | 0.0 | 0.85 | -0.85 | 35 | |
8 | 10 | Еремеев Никита Александрович | 1497 | б | 1.0 | 0.82 | 0.18 | 35 | |
9 | 13 | Умаров Руслан | 1483 | ч | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 35 | |
∑ |