Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 BYE 0.0
2 4 Баранова Златослава Сергеевна 1547 б 1.0 0.91 0.09 30 +2.70
3 13 Шадринцева Алиса Борисовна 1245 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
4 12 Тибичи Анатолий Сергеевич 1233 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
5 2 Абрамов Илья Павлович 2161 ч 0.5 0.20 0.30 30 +9.00
6 1 Катышев Сергей Валерьевич 1500 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
7 10 Шардаков Мирослав Викторович 1241 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
8 5 Иванова Мария Сергеевна 1369 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
9 3 Михеева Галина Яковлевна 1817 ч 0.0 0.64 -0.64 30 -19.20
10 8 Палтырева Анастасия Ивановна 1447 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
11 11 Чупров Денис Владимирович 1335 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
12 9 Климов Никита Васильевич 1537 б 1.0 0.91 0.09 30 +2.70
13 7 Езынги Валентин Иванович 1351 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
+14