Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 5 Валуев Юрий 1282 б 1.0 0.82 0.18 40 +7.20
2 6 Соколов Феликс 1421 ч 1.0 0.66 0.34 40 +13.60
3 7 Смирнов Николай Михайлович 1821 б 0.0 0.16 -0.16 40 -6.40
4 1 Лобов Максим 1298 ч 1.0 0.80 0.20 40 +8.00
5 2 Смирнов Александр Лч 1342 б 0.0
6 3 Тарбеев Николай 1295 ч 0.0
7 8 Смирнова Александра 1513 б 0.0
8 5 Валуев Юрий 1282 ч 0.0
9 6 Соколов Феликс 1421 б 0.0
10 7 Смирнов Николай Михайлович 1821 ч 0.0
11 1 Лобов Максим 1298 б 0.0
12 2 Смирнов Александр Лч 1342 ч 0.0
13 3 Тарбеев Николай 1295 б 0.0
14 8 Смирнова Александра 1513 ч 0.0
+22