Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Пименов Артём Сергеевич | 1482 | б | 1.0 | 0.42 | 0.58 | 40 | |
2 | 6 | Попов Леонид Дмитриевич | 1498 | ч | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 40 | |
3 | 10 | Иптышев Тимур Андреевич | 1468 | б | 0.0 | 0.44 | -0.44 | 40 | |
4 | 19 | Кинякин Евгений Олегович | 1411 | ч | 0.0 | 0.52 | -0.52 | 40 | |
5 | 20 | Ултургашева Дарья Алексеевна | 1374 | б | 0.0 | 0.57 | -0.57 | 40 | |
6 | 17 | Головкин Илья Викторович | 1435 | ч | 0.0 | 0.49 | -0.49 | 40 | |
7 | BYE | 1.0 | |||||||
∑ |