Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 5 Денисов Максим Антонович 1034 б 1.0 0.51 0.49 60 +29.40
2 11 Мокшин Кирилл Владимирович 1003 ч 0.0 0.55 -0.55 60 -33.00
3 3 Потапов Данил Дмитриевич 1036 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
4 9 Ширтанов Роман Ильич 1018 ч 1.0 0.53 0.47 60 +28.20
5 13 Балахонов Артём Вячеславович 1000 б 1.0 0.55 0.45 60 +27.00
6 15 Бычков Степан Алексеевич 1000 ч 1.0 0.55 0.45 60 +27.00
7 26 Николаенков Александр Алексеевич 1000 б 1.0 0.55 0.45 60 +27.00
8 7 Бойчаров Данила Денисович 1029 ч 0.0 0.51 -0.51 60 -30.60
9 19 Краснов Андрей Дмитриевич 1000 б 0.0 0.55 -0.55 60 -33.00
+12