Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Дябденко Богдан | 1198 | ч | 1.0 | 0.37 | 0.63 | 60 | |
2 | 9 | Цыбулевский Максим Вадимович | 1150 | б | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
3 | 6 | Белый Александр Михайлович | 1185 | б | 1.0 | 0.39 | 0.61 | 60 | |
4 | 25 | Ахтанин Федор Алексеевич | 1111 | ч | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 60 | |
5 | 16 | Павлов Тихон Алексеевич | 1193 | б | 0.0 | 0.38 | -0.38 | 60 | |
6 | 4 | Тарасов Мирон | 1138 | ч | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
7 | 8 | Жевнеров Владислав Сергеевич | 1182 | б | 0.0 | 0.39 | -0.39 | 60 | |
∑ |