Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 24 Поляков Кирилл Денисович 1047 б 0.0 0.43 -0.43 60 -25.80
2 35 Волгина Дарья Романовна 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
3 43 Коржан Роман Валерьевич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
4 45 Кузнецов Вячеслав Викторович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
5 47 Медведев Азат Рауфович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
6 16 Воронович Дмитрий Даниилович 1083 ч 0.0 0.39 -0.39 60 -23.40
7 27 Иванов Владислав Антонович 1007 б 0.0 0.49 -0.49 60 -29.40
8 54 Пресняк Дарья Игоревна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
9 49 Мелкозеров Арсений Сергеевич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
+19 (-19)