Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Kovalenko, Igor | 2645 | б | 1.0 | 0.45 | 0.55 | 10 | |
2 | 3 | Shirov, Alexei | 2647 | б | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 10 | |
3 | 26 | Kuzubov, Yuriy | 2643 | ч | 1.0 | 0.45 | 0.55 | 10 | |
4 | 52 | Pulvett Marin, Daniel Eduardo | 2502 | б | 1.0 | 0.65 | 0.35 | 10 | |
5 | 25 | Anton Guijarro, David | 2703 | ч | 0.5 | 0.37 | 0.13 | 10 | |
6 | 7 | Naiditsch, Arkadij | 2626 | б | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 10 | |
7 | 36 | Vallejo Pons, Francisco | 2710 | ч | 0.5 | 0.36 | 0.14 | 10 | |
∑ |