Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Золотов Даниил Дмитриевич | 1139 | б | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 50 | |
2 | 9 | Наймушин Артем Дмитриевич | 1135 | ч | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 50 | |
3 | 1 | Носков Владимир Витальевич | 1153 | б | 1.0 | 0.61 | 0.39 | 50 | |
4 | 5 | Панин Максим Александрович | 1110 | ч | 0.0 | 0.66 | -0.66 | 50 | |
5 | 3 | Газизов Аркадий Алексеевич | 1210 | б | 0.0 | 0.53 | -0.53 | 50 | |
6 | 25 | Пряников Константин Васильевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 50 | |
7 | 2 | Ованнисян Артур Арменович | 1265 | ч | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 50 | |
∑ |