Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Власов Владислав Анкудинович | 1052 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
2 | 16 | Утешев Константин Мирабович | 2025 | ч | 0.5 | 0.08 | 0.42 | 40 | |
3 | 6 | Габоян Нельсон | 1416 | б | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 40 | |
4 | 9 | Петелин Анатолий Петрович | 1289 | б | 0.0 | 0.78 | -0.78 | 40 | |
5 | 1 | Мясников Андрей Борисович | 1660 | ч | 0.0 | 0.30 | -0.30 | 40 | |
6 | 4 | Чебышев Юрий Степанович | 1477 | ч | 1.0 | 0.55 | 0.45 | 40 | |
7 | 7 | Клопов Виктор | 1363 | б | 0.0 | 0.70 | -0.70 | 40 | |
∑ |