Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Мухамадеев Богдан | 1000 | б | 0.0 | 0.78 | -0.78 | 50 | |
2 | 33 | Нисенбаум Вадим | 1096 | ч | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 50 | |
3 | 37 | Крылов Артём | 1081 | б | 1.0 | 0.69 | 0.31 | 50 | |
4 | 11 | Давыденя Михаил Павлович | 1395 | ч | 0.0 | 0.27 | -0.27 | 50 | |
5 | 30 | Второв Леонид | 1121 | б | 0.0 | 0.64 | -0.64 | 50 | |
6 | 43 | Димова Арина | 1022 | ч | 0.5 | 0.76 | -0.26 | 50 | |
7 | 14 | Павлов Егор | 1346 | б | 0.5 | 0.33 | 0.17 | 50 | |
8 | 21 | Терещенко Иван | 1167 | ч | 0.0 | 0.57 | -0.57 | 50 | |
9 | 35 | Виноградов Леонид | 1087 | б | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 50 | |
∑ |