Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Аширов Марат | 1335 | б | 0.0 | 0.30 | -0.30 | 60 | |
2 | 44 | Арутюнянц Артур | 1000 | ч | 0.0 | 0.74 | -0.74 | 60 | |
3 | 6 | Сугастян Артём | 1428 | б | 0.0 | 0.20 | -0.20 | 60 | |
4 | 45 | Гармашев Матвей | 1000 | ч | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 60 | |
5 | 43 | Альтшулер Никита | 1000 | б | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 60 | |
6 | 36 | Комлев Ярослав | 1100 | ч | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 60 | |
7 | 11 | Доронин Дмитрий | 1309 | б | 0.0 | 0.33 | -0.33 | 60 | |
8 | 42 | Харченко Елисей | 1045 | ч | 0.0 | 0.69 | -0.69 | 60 | |
9 | 37 | Горбенко Илья | 1098 | б | 0.0 | 0.62 | -0.62 | 60 | |
∑ |