Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Скорокосов Семён Денисович | 1093 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
2 | 21 | Потапова Валентина Константиновна | 1169 | б | 0.5 | 0.87 | -0.37 | 40 | |
3 | 2 | Пыстин Даниил Александрович | 1590 | ч | 0.5 | 0.37 | 0.13 | 40 | |
4 | 1 | Иванов Максим Андреевич | 1596 | б | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 40 | |
5 | 28 | Володин Владимир Дмитриевич | 1080 | ч | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 40 | |
6 | 24 | Богданович Наталья Исмаиловна | 1130 | б | 1.0 | 0.90 | 0.10 | 40 | |
7 | 18 | Кузьмицкая Дарья Витальевна | 1189 | б | 1.0 | 0.86 | 0.14 | 40 | |
∑ |