Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 25 Моисеев Александр Дмитриевич 1015 б 1.0 0.63 0.37 60 +22.20
2 31 Никитин Павел Евгеньевич 1000 ч 1.0 0.65 0.35 60 +21.00
3 34 Кутвин Данил Сергеевич 1000 б 1.0 0.65 0.35 60 +21.00
4 2 Вардугин Вячеслав Андреевич 1199 б 1.0 0.38 0.62 60 +37.20
5 7 Маркина София Вадимовна 1126 ч 0.5 0.47 0.03 60 +1.80
6 4 Сухоцкий Максим Александрович 1165 б 1.0 0.42 0.58 60 +34.80
7 5 Пономарёв Сергей Павлович 1156 ч 1.0 0.43 0.57 60 +34.20
8 15 Ломега Никита Денисович 1075 ч 0.0 0.55 -0.55 60 -33.00
9 13 Колесникова Александра Дмитриевна 1093 б 1.0 0.52 0.48 60 +28.80
10 33 Бутерус Илья Александрович 1125 б 1.0 0.48 0.52 60 +31.20
11 1 Васильев Иван Александрович 1289 ч 1.0 0.26 0.74 60 +44.40
+244