Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 39 Волченко Дарья Александровна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
2 7 Атласов Алик Артемович 1108 б 0.0 0.35 -0.35 60 -21.00
3 31 Ахметова Айгуль Расулевна 1030 ч 0.0 0.46 -0.46 60 -27.60
4 29 Загиева Айгуль Ильгизовна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
5 27 Кукаркина Дарья Михайловна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
6 21 Юминова Полина Александровна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 9 Мансуров Никита 1026 ч 0.0 0.46 -0.46 60 -27.60
8 13 Хабибуллин Ислам 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
9 17 Чуркин Кирилл 1121 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
+53