Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Praggnanandhaa R | 2602 | б | 0.5 | 0.27 | 0.23 | 10 | |
2 | 27 | Кобалия Михаил Робертович | 2621 | ч | 0.0 | 0.25 | -0.25 | 10 | |
3 | 22 | Indjic, Aleksandar | 2622 | б | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 10 | |
4 | 56 | Asadli, Vugar | 2538 | ч | 0.0 | 0.35 | -0.35 | 10 | |
5 | 65 | Kulaots, Kaido | 2510 | б | 0.0 | 0.39 | -0.39 | 10 | |
6 | BYE | 0.0 | |||||||
7 | 51 | Sivuk, Vitaly | 2579 | ч | 0.0 | 0.30 | -0.30 | 10 | |
8 | 33 | Can, Emre | 2600 | б | 1.0 | 0.28 | 0.72 | 10 | |
9 | 69 | Karthik Venkataraman | 2479 | ч | 0.0 | 0.43 | -0.43 | 10 | |
∑ |