Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 4 Рахимкулов Ильнур 1315 ч 0.0 0.19 -0.19 60 -11.40
2 58 Корнева Арина 1000 б 1.0 0.58 0.42 60 +25.20
3 12 Байрамгулов Тигран 1242 ч 0.0 0.26 -0.26 60 -15.60
4 59 Кутлугужин Денис 1000 б 1.0 0.58 0.42 60 +25.20
5 20 Сагитов Ильназ 1189 ч 0.0 0.32 -0.32 60 -19.20
6 50 Абдрахимов Денис 1000 ч 1.0 0.58 0.42 60 +25.20
7 45 Белоклокова Ангелина 1016 б 1.0 0.56 0.44 60 +26.40
8 23 Хабибуллин Артур 1167 ч 0.0 0.35 -0.35 60 -21.00
9 47 Алферов Роман 1009 б 1.0 0.57 0.43 60 +25.80
+61