Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 15 Карбушев Илья Алексеевич 1245 б 0.0 0.27 -0.27 60 -16.20
2 17 Будажапов Жэгдэн Алдарович 1223 ч 0.0 0.30 -0.30 60 -18.00
3 54 Новиков Георгий Евгеньевич 1000 б 1.0 0.60 0.40 60 +24.00
4 13 Авдонин Даниил Евгеньевич 1253 ч 0.0 0.27 -0.27 60 -16.20
5 57 Шашлов Даниил Евгеньевич 1000 б 1.0 0.60 0.40 60 +24.00
6 26 Анисин Сергей Алексеевич 1182 б 0.0 0.35 -0.35 60 -21.00
7 33 Курмазова Полина Викторовна 1152 ч 0.0 0.39 -0.39 60 -23.40
8 39 Соловьёв Дмитрий Олегович 1115 б 0.0 0.44 -0.44 60 -26.40
9 27 Пуртова Алёна Юрьевна 1176 ч 0.0 0.36 -0.36 60 -21.60
10 53 Насонов Александр Сергеевич 1000 б 1.0 0.60 0.40 60 +24.00
11 42 Миронов Владимир Андреевич 1104 ч 0.5 0.46 0.04 60 +2.40
-68