Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Дулуб Артур | 1157 | ч | 1.0 | 0.89 | 0.11 | 40 | |
2 | 2 | Петров Иван | 2185 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 40 | |
3 | 18 | Голов Андрей | 1372 | ч | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 40 | |
4 | 19 | Петренко Сергей | 1354 | б | 0.5 | 0.71 | -0.21 | 40 | |
5 | 8 | Веженков Фёдор Борисович | 1550 | ч | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 40 | |
6 | 35 | Попов Василий | 1000 | б | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 40 | |
7 | 16 | Кюль Андрей | 1453 | ч | 0.0 | 0.58 | -0.58 | 40 | |
8 | 23 | Гармаш Елизавета | 1289 | б | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 40 | |
9 | 14 | Ботвенкин Давид | 1477 | ч | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 40 | |
∑ |