Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Пурбуева Капиталина | 1107 | ч | 1.0 | 0.86 | 0.14 | 40 | |
2 | 44 | Гаврютина Валентина Владимировна | 1178 | б | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 40 | |
3 | 27 | Михайлов Никита Александрович | 1246 | ч | 0.5 | 0.72 | -0.22 | 40 | |
4 | 56 | Шикунов Аркадий Владимирович | 1125 | б | 1.0 | 0.84 | 0.16 | 40 | |
5 | 31 | Федоткин Григорий | 1224 | б | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 40 | |
6 | 128 | Шарапов Руслан Эльдарович | 1303 | ч | 1.0 | 0.65 | 0.35 | 40 | |
∑ |