Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Зазёрный Богдан Владимирович | 1229 | б | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 40 | |
2 | 2 | Галимбовский Иван Дмитриевич | 1372 | ч | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 40 | |
3 | 7 | Звягинцев Сергей Александрович | 1192 | ч | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 40 | |
4 | 47 | Кузнецов Богдан Дмитриевич | 1371 | б | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 40 | |
5 | 34 | Бордюгов Денис Константинович | 1298 | ч | 1.0 | 0.66 | 0.34 | 40 | |
6 | 5 | Спецаков Иван Евгеньевич | 1175 | б | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 40 | |
7 | 42 | Зазёрный Давид Владимирович | 1276 | б | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 40 | |
∑ |