Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Есипов Денис Игоревич | 1000 | ч | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 60 | |
2 | 2 | Векшенков Дмитрий Вениаминович | 1120 | б | 1.0 | 0.38 | 0.62 | 60 | |
3 | 16 | Прытков Руслан Владимирович | 1000 | ч | 0.0 | 0.54 | -0.54 | 60 | |
4 | 4 | Табола Константин Викторович | 1090 | б | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 60 | |
5 | 11 | Филимонов Алексей Андреевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 60 | |
6 | 14 | Малинин Михаил Геннадьевич | 1000 | б | 0.0 | 0.54 | -0.54 | 60 | |
7 | 10 | Печурин Дмитрий Михайлович | 1000 | ч | 0.0 | 0.54 | -0.54 | 60 | |
∑ |