Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 1 Gupta, Abhijeet 2611 ч 0.5 0.12 0.38 20 +7.60
2 7 Fedorov, Alexei 2562 б 1.0 0.15 0.85 20 +17.00
3 22 Krishna C R G 2459 ч 0.0 0.25 -0.25 20 -5.00
4 5 Puranik, Abhimanyu 2580 б 0.0 0.14 -0.14 20 -2.80
5 109 Soham Datar 2145 ч 0.5 0.67 -0.17 20 -3.40
6 114 Safranska, Anda 2112 б 1.0 0.71 0.29 20 +5.80
7 125 Nikhil Magizhnan 2077 ч 0.0 0.75 -0.75 20 -15.00
8 111 Madjidov, Jasur 2136 ч 1.0 0.68 0.32 20 +6.40
9 118 Tiwari, Arjun 2101 б 1.0 0.72 0.28 20 +5.60
+16