Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Navarro Gevers, Daniel | 1893 | ч | 1.0 | 0.08 | 0.92 | 50 | |
2 | 10 | Garcia Estruch, Jorge | 1728 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 50 | |
3 | 16 | Селезнев Егор | 1687 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 50 | |
4 | 32 | Navarro Gonzalez, Raul | 1274 | б | 1.0 | 0.47 | 0.53 | 50 | |
5 | 27 | Alberola Reig, Francisco | 1321 | ч | 1.0 | 0.40 | 0.60 | 50 | |
6 | 48 | Curiel Goitia, Frank Robert | 1000 | б | 0.0 | 0.81 | -0.81 | 50 | |
7 | 24 | Maestre Paya, Jose | 1395 | ч | 1.0 | 0.31 | 0.69 | 50 | |
∑ |