Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rangelov Mihailov, Georgi | 1941 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 50 | |
2 | 43 | Espinosa Aparicio, Enrique | 1129 | ч | 1.0 | 0.69 | 0.31 | 50 | |
3 | 17 | Villodre Miranda, Juan Alonso | 1567 | б | 0.0 | 0.15 | -0.15 | 50 | |
4 | 35 | Bukuyemskyy, Anton | 1250 | ч | 0.0 | 0.53 | -0.53 | 50 | |
5 | BYE | 0.5 | |||||||
6 | 46 | Navarro Gonzalez, Alvaro | 1043 | б | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 50 | |
7 | 28 | Navarro Gevers, Oliver | 1295 | ч | 0.0 | 0.47 | -0.47 | 50 | |
∑ |