Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 37 Белякова Ия Олеговна 1000 б 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
2 4 Грецов Сергей Иванович 1847 ч 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
3 35 Барсукова Мирослава Дмитриевна 1000 б 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
4 7 Юмагужин Камил Жамилович 1395 б 0.0 0.25 -0.25 50 -12.50
5 23 Акзигитова Азалия Ильгизаровна 1126 ч 0.0 0.61 -0.61 50 -30.50
6 42 Кощеев Егор Александрович 1000 ч 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
7 27 Тренина Ульяна Александровна 1119 б 1.0 0.62 0.38 50 +19.00
8 18 Лоскутов Тимофей Борисович 1034 б 0.0 0.73 -0.73 50 -36.50
9 24 Кучевасов Виктор Ефимович 1079 ч 1.0 0.67 0.33 50 +16.50
-12