Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Ереминский Кирилл | 1000 | б | 1.0 | 0.85 | 0.15 | 50 | |
2 | 6 | Ершов Дмитрий | 1635 | ч | 0.0 | 0.12 | -0.12 | 50 | |
3 | 45 | Смирнов Артем Викторович | 1108 | б | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 50 | |
4 | 12 | Патракеев Панкрат | 1356 | ч | 0.5 | 0.42 | 0.08 | 50 | |
5 | 47 | Веселов Андрей | 1104 | б | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 50 | |
6 | 2 | Бучина Полина Сергеевна | 1798 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 50 | |
7 | 20 | Попов Дмитрий | 1289 | б | 0.0 | 0.51 | -0.51 | 50 | |
∑ |