Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 30 Narva, Regina 1937 ч 0.0 0.08 -0.08 20 -1.60
2 30 Narva, Regina 1937 б 0.0 0.08 -0.08 20 -1.60
3 50 Poluektova, Arina 1397 ч 0.5 0.08 0.42 20 +8.40
4 50 Poluektova, Arina 1397 б 0.5 0.08 0.42 20 +8.40
5 47 Pedmanson, Albert 1505 б 0.0 0.08 -0.08 20 -1.60
6 47 Pedmanson, Albert 1505 ч 0.0 0.08 -0.08 20 -1.60
7 55 Uibokant, Karl Oskar 1346 б 0.0 0.11 -0.11 20 -2.20
8 55 Uibokant, Karl Oskar 1346 ч 0.0 0.11 -0.11 20 -2.20
9 65 Efe, Berke 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
10 65 Efe, Berke 1000 б 1.0 0.50 0.50 20 +10.00
11 64 Dudakov, Andrei 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
12 64 Dudakov, Andrei 1000 б 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
13 BYE 1.0
14 BYE 1.0
15 68 Lomp, Jaan 1000 б 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
16 68 Lomp, Jaan 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
17 70 Ott, Karl Eric 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
18 70 Ott, Karl Eric 1000 б 1.0 0.50 0.50 20 +10.00
19 63 Smirnova, Jekaterina 1088 б 1.0 0.38 0.62 20 +12.40
20 63 Smirnova, Jekaterina 1088 ч 1.0 0.38 0.62 20 +12.40
21 67 Kokk, Karl Mattias 1000 б 1.0 0.50 0.50 20 +10.00
22 67 Kokk, Karl Mattias 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
+9 (-9)