Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Чакински Александр | 1331 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 30 | |
2 | 8 | Симонян Григорий | 2089 | б | 1.0 | 0.21 | 0.79 | 30 | |
3 | 6 | Борисов Максим Сергеевич | 2099 | ч | 0.0 | 0.20 | -0.20 | 30 | |
4 | 10 | Игнатов Виктор | 2061 | б | 0.0 | 0.24 | -0.24 | 30 | |
5 | 44 | Киселев Сергей Александрович | 1146 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 30 | |
6 | 3 | Хлиян Эдуард | 2259 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 30 | |
7 | 37 | Плокидин Алексей | 1538 | ч | 0.0 | 0.87 | -0.87 | 30 | |
8 | 32 | Постол Мирон | 1595 | б | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 30 | |
∑ |