Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 273 Цхададзе Анна 1949 ч 1.0 0.92 0.08 20 +1.60
2 273 Цхададзе Анна 1949 б 1.0 0.92 0.08 20 +1.60
3 182 Viskelis, Darius 2104 б 0.0 0.82 -0.82 20 -16.40
4 182 Viskelis, Darius 2104 ч 1.0 0.82 0.18 20 +3.60
5 174 Kolasa, Pjotrs 2125 б 1.0 0.80 0.20 20 +4.00
6 174 Kolasa, Pjotrs 2125 ч 1.0 0.80 0.20 20 +4.00
7 198 Богаудинов Рушан 2043 б 1.0 0.87 0.13 20 +2.60
8 198 Богаудинов Рушан 2043 ч 1.0 0.87 0.13 20 +2.60
9 13 Есипенко Андрей Евгеньевич 2634 ч 0.0 0.17 -0.17 20 -3.40
10 13 Есипенко Андрей Евгеньевич 2634 б 0.0 0.17 -0.17 20 -3.40
11 147 Kanep, Siim 2166 ч 1.0 0.75 0.25 20 +5.00
12 147 Kanep, Siim 2166 б 1.0 0.75 0.25 20 +5.00
13 14 Юффа Даниил Александрович 2556 б 0.0 0.25 -0.25 20 -5.00
14 14 Юффа Даниил Александрович 2556 ч 0.0 0.25 -0.25 20 -5.00
15 132 Antoms, Guntars 2198 ч 1.0 0.72 0.28 20 +5.60
16 132 Antoms, Guntars 2198 б 1.0 0.72 0.28 20 +5.60
17 25 Gretarsson, Helgi Ass 2523 ч 0.0 0.29 -0.29 20 -5.80
18 25 Gretarsson, Helgi Ass 2523 б 0.0 0.29 -0.29 20 -5.80
19 130 Бабанин Глеб Андреевич 2209 б 1.0 0.70 0.30 20 +6.00
20 130 Бабанин Глеб Андреевич 2209 ч 1.0 0.70 0.30 20 +6.00
21 15 Saric, Ante 2577 б 0.0 0.22 -0.22 20 -4.40
22 15 Saric, Ante 2577 ч 0.5 0.22 0.28 20 +5.60
+10