Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 234 Silich, Yahor 1975 б 1.0 0.92 0.08 10 +0.80
2 131 Marie, Maxime 2202 ч 1.0 0.92 0.08 10 +0.80
3 75 Шубин Кирилл Эдуардович 2319 б 1.0 0.86 0.14 10 +1.40
4 47 Van Foreest, Lucas 2399 ч 0.5 0.79 -0.29 10 -2.90
5 53 Назаретян Тигран Степанович 2395 б 1.0 0.80 0.20 10 +2.00
6 44 Pohjala, Henri 2418 ч 0.5 0.77 -0.27 10 -2.70
7 107 Kozak, Adam 2240 б 0.5 0.92 -0.42 10 -4.20
8 77 Kukk, Sander 2313 ч 1.0 0.87 0.13 10 +1.30
9 23 Kulaots, Kaido 2544 б 0.0 0.62 -0.62 10 -6.20
10 55 Krupenski, Juri 2373 б 1.0 0.82 0.18 10 +1.80
11 31 Лобанов Сергей Андреевич 2459 ч 1.0 0.73 0.27 10 +2.70
12 1 Sargissian, Gabriel 2715 ч 0.0 0.39 -0.39 10 -3.90
13 27 Беляков Богдан Александрович 2504 б 1.0 0.67 0.33 10 +3.30
-6