Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 13 Гаврилова Дарья 1429 б 0.0
2 14 Толмачева Полина Филипповна 1402 ч 0.0
3 15 Шабурова Мария 1436 б 0.0
4 16 Фёдоров Пётр Сергеевич 1473 ч 0.0
5 17 Морозюк Никита 1411 б 0.0
6 1 Андрощук Егор 1526 ч 0.0
7 2 Андреев Роберт Антонович 1521 б 0.5 0.45 0.05 40 +2.00
8 3 Лазарев Михаил Сергеевич 1508 ч 1.0 0.47 0.53 40 +21.20
9 4 Рамзин Кирилл Игоревич 1338 б 0.0
10 5 Михайлов Сергей Станиславович 1568 ч 0.0 0.39 -0.39 40 -15.60
11 18 Мельник Фёдор Михайлович 1377 б 0.0
12 7 Хрулевич Кирилл 1571 б 0.0 0.39 -0.39 40 -15.60
13 8 Андруш Артём Владиславович 1408 ч 0.0
14 9 Ильясов Ярослав Олегович 1443 б 0.0 0.56 -0.56 40 -22.40
15 10 Буянов Глеб Юрьевич 1476 ч 0.0
16 11 Кара Пётр Савельевич 1514 б 0.0
17 12 Виноградова Анастасия Сергеевна 1244 ч 0.0
-30