Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Подымов Сергей | 1703 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 50 | |
2 | 80 | Аганин Петр | 1164 | ч | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 50 | |
3 | 10 | Мазитов Руслан | 1563 | б | 1.0 | 0.14 | 0.86 | 50 | |
4 | 25 | Юлушев Кирилл | 1459 | ч | 0.0 | 0.23 | -0.23 | 50 | |
5 | 90 | Клубков Виктор Анатольевич | 1000 | б | 1.0 | 0.81 | 0.19 | 50 | |
6 | 33 | Михайличенко Вадим | 1320 | ч | 1.0 | 0.40 | 0.60 | 50 | |
7 | 15 | Леонтьев Илья | 1400 | б | 0.5 | 0.30 | 0.20 | 50 | |
8 | 13 | Григорян Карен | 1488 | ч | 0.0 | 0.20 | -0.20 | 50 | |
9 | 36 | Маношкин Иван | 1421 | б | 0.0 | 0.27 | -0.27 | 50 | |
∑ |