Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Гущин Артем | 1259 | б | 1.0 | 0.70 | 0.30 | 40 | |
2 | 96 | Пашков Юрий | 1000 | ч | 0.5 | 0.92 | -0.42 | 40 | |
3 | 13 | Григорян Карен | 1488 | б | 0.0 | 0.39 | -0.39 | 40 | |
4 | 90 | Клубков Виктор Анатольевич | 1000 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
5 | 12 | Салихов Ринат Радисович | 1490 | ч | 1.0 | 0.38 | 0.62 | 40 | |
6 | 34 | Пилиптеев Геннадий | 1323 | ч | 0.5 | 0.61 | -0.11 | 40 | |
7 | 56 | Мартынов Егор Игоревич | 1212 | б | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 40 | |
8 | 8 | Кужахметов Сергей | 1781 | ч | 0.0 | 0.09 | -0.09 | 40 | |
9 | 52 | Селин Егор | 1319 | б | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 40 | |
∑ |