Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Нагорный Максим | 1060 | б | 1.0 | 0.42 | 0.58 | 60 | |
2 | 2 | Метелев Василий | 1210 | ч | 0.0 | 0.23 | -0.23 | 60 | |
3 | 19 | Неподкосова Полина | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
4 | 7 | Лубенцов Семен | 1090 | б | 0.5 | 0.38 | 0.12 | 60 | |
5 | 1 | Тимошишина Виолетта | 1367 | ч | 0.5 | 0.10 | 0.40 | 60 | |
6 | 5 | Фокин Владислав | 1120 | б | 0.5 | 0.34 | 0.16 | 60 | |
7 | 11 | Шаров Данил | 1060 | ч | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 60 | |
8 | 12 | Авакян Эрик | 1030 | ч | 0.5 | 0.46 | 0.04 | 60 | |
9 | 16 | Головнев Иван | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
∑ |