Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Tsvetkov, Gavril | 1000 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 30 | |
2 | 12 | Kutirov, Rolando | 2240 | ч | 0.0 | 0.13 | -0.13 | 30 | |
3 | 53 | Valkov, Georgi | 1000 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 30 | |
4 | 14 | Vaklinov, Vasil | 2171 | ч | 0.0 | 0.19 | -0.19 | 30 | |
5 | 39 | Cholakov, Nikolay | 1556 | б | 0.0 | 0.90 | -0.90 | 30 | |
6 | 47 | Kirilov, Atanas | 1000 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 30 | |
7 | 33 | Mandzhukov, Stoyan | 1761 | б | 0.0 | 0.72 | -0.72 | 30 | |
8 | 50 | Terzijski, Nikola | 1000 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 30 | |
9 | 18 | Grigorov, Daniel | 2070 | б | 0.0 | 0.30 | -0.30 | 30 | |
∑ |