Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 8 Похлебаев Лев Андреевич 1267 ч 1.0 0.86 0.14 40 +5.60
2 4 Акимов Павел Александрович 1449 б 0.5 0.67 -0.17 40 -6.80
3 2 Семенюк Наталья Михайловна 1471 ч 1.0 0.64 0.36 40 +14.40
4 3 Ивашенцева Доминика Максимовна 1466 ч 1.0 0.64 0.36 40 +14.40
5 5 Шиляев Сергей Павлович 1343 б 1.0 0.79 0.21 40 +8.40
6 7 Блинов Тимофей Кириллович 1296 б 1.0 0.83 0.17 40 +6.80
7 6 Хлонь Степан Алексеевич 1331 ч 1.0 0.80 0.20 40 +8.00
8 11 Рыженков Роман Викторович 1063 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
9 14 Шиманская Татьяна Антоновна 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
+57