Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Лотников Борис Кириллович | 1000 | б | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 60 | |
2 | 5 | Апанасович Владимир Александрович | 1000 | ч | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 60 | |
3 | 19 | Буренин Илья Дмитриевич | 1109 | б | 0.0 | 0.38 | -0.38 | 60 | |
4 | 31 | Денисенко Софья | 1000 | ч | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 60 | |
5 | 87 | Ульяшова Кристина Андреевна | 1000 | б | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 60 | |
6 | 90 | Холкин Степан Николаевич | 1043 | ч | 1.0 | 0.47 | 0.53 | 60 | |
7 | 27 | Глусцова Алиса | 1000 | б | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 60 | |
∑ |