Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | шахматист №328563 | 1059 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 35 | |
2 | 17 | Белошенко Максим | 1288 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 35 | |
3 | 11 | Ерохин Вадим | 1331 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 35 | |
4 | 9 | Мартынов Георгий Олегович | 1348 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 35 | |
5 | 1 | Бураков Александр | 1874 | б | 0.0 | 0.38 | -0.38 | 35 | |
6 | 6 | Карапетян Ной | 1371 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 35 | |
7 | 39 | Федоренко Сергей Анатольевич | 1061 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 35 | |
8 | 21 | Езекян Шалико Андраникович | 1254 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 35 | |
∑ |