Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Вакулин Семен | 1043 | ч | 1.0 | 0.84 | 0.16 | 50 | |
2 | 50 | Гассельбах Дмитрий Сергеевич | 1145 | б | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 50 | |
3 | 40 | Меркулов Андрей | 1183 | ч | 0.0 | 0.70 | -0.70 | 50 | |
4 | 58 | Петренко Михаил | 1107 | б | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 50 | |
5 | 38 | Карпенко Даниил | 1197 | ч | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 50 | |
6 | 30 | Параскивая Евгения | 1271 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 50 | |
7 | 4 | Реутов Александр Сергеевич | 1713 | ч | 0.0 | 0.09 | -0.09 | 50 | |
8 | 36 | Селин Егор | 1244 | б | 0.0 | 0.62 | -0.62 | 50 | |
∑ |