Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 121 Rusek, Walter 1820 ч 1.0 0.89 0.11 25 +2.75
2 11 Soffer, Ram 2485 б 0.0 0.14 -0.14 25 -3.50
3 89 Martinez Lopez, Jaume 1985 ч 1.0 0.74 0.26 25 +6.50
4 21 Rinas, Oleg 2420 б 0.0 0.19 -0.19 25 -4.75
5 95 Hryshchenko, Mykhailo 1930 ч 1.0 0.80 0.20 25 +5.00
6 23 Van der Werf, Mark 2401 б 0.5 0.21 0.29 25 +7.25
7 33 Chinchilla Miranda, Eugenio 2271 ч 1.0 0.36 0.64 25 +16.00
8 32 Mannion, Stephen R 2271 ч 0.0 0.36 -0.36 25 -9.00
9 80 Cetinkaya, Vedat Ali 2046 б 1.0 0.67 0.33 25 +8.25
10 19 Bagaturov, Giorgi 2423 б 0.0 0.19 -0.19 25 -4.75
11 77 Robertson, Ian C. 2062 ч 0.5 0.65 -0.15 25 -3.75
+20